KTM Macina Aera FS Elite LFC US olive pearl 2026
Le prix initial était : €3,941.15.€3,221.65Le prix actuel est : €3,221.65.KTM Macina Team 873 diamond black 2026 – RH-S
€2,146.69
Das Modell KTM Macina Team 873 diamond black 2026 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell KTM Macina Team 873 diamond black 2026 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 27,5″.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX BDU3840 Smart System; Akku: Bosch PowerTube 800 Wh integriert; Anzeige und Bedienung: Bosch PURION 200 Display + Remote.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: Suntour XCM34 Coil 27,5″, 100 mm; Federweg vorn: 100 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano CUES U6000 11/10-fach; Bremsen: Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremsen (2-Kolben).
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Smart Sam Performance 65-584; Vorbau: KTM COMP 7°; Lenker: KTM COMP Riser 700 mm; Sattel: KTM Line Sport; Sattelstütze: KTM COMP 30.9/350.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Farbe | diamond black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2026 |
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3840 Smart System |
| Leistung | 250 W |
| Drehmoment | bis 85 Nm (Systemangabe laut Beschreibung) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Akku-Sicherung | ABUS Integrated Lock IT1 (X-Plus Schlüssel) |
| Display | Bosch PURION 200 Display + Remote |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Schaltung | Shimano CUES U6000 11/10-fach |
| Kassette | Shimano LG400-11 / 11–50 |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000 Display |
| Kette | KMC e500 LG e-bike |
| Bremsen | Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremsen (2-Kolben) |
| Gabel | Suntour XCM34 Coil 27,5″, 100 mm |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Rahmen | KTM Macina MTB 27,5″ Aluminium 6061 UDH |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenbauart | Diamant |
| Rahmengröße | 38 cm |
| Laufradgröße | 27,5″ |
| Vorbau | KTM COMP 7° |
| Lenker | KTM COMP Riser 700 mm |
| Griffe | KTM COMP Lock |
| Sattel | KTM Line Sport |
| Sattelstütze | KTM COMP 30.9/350 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance 65-584 |
| Naben | Shimano / DT Swiss Komponentenmix |
| Pedale | MTB Flat Pedal Aluminium |
| Farbe | diamond black |
| Gewicht | 24,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 143 kg |
| Modelljahr | 2026 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Diamant E-Hardtail MTB |
| Motorleistung | 250 W |
| Drehmoment | bis 85 Nm (Herstellerangabe im Text) |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike Hardtail |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Reichweite | abhängig von Fahrweise und Gelände |
| Reifengröße | 27,5″ |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11/10 kompatibel |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Federung | Frontfederung |
| Akkuspannung (V) | 36 V |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| E-Bike Kategorie | E-Mountainbike Hardtail |
| Geschlecht | Unisex |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmen | KTM Macina MTB 27,5″ Alloy 6061 UDH |
| Laufräder | 27,5″ |
Informations complémentaires
| Marke | KTM |
|---|---|
| Farbe | diamond black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3840 Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Schaltung | Shimano CUES U6000 11/10-fach |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 27, 5″ |
| Federweg vorne | 100 mm |





Reviews
There are no reviews yet.