KTM Macina Team 892 XL Di2 olive pearl 2026
€4,182.77
Das Modell KTM Macina Team 892 XL Di2 olive pearl 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell KTM Macina Team 892 XL Di2 olive pearl 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 29″.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX BDU3840 Smart System; Akku: Bosch PowerTube 800 Wh integriert; Anzeige und Bedienung: Bosch KIOX 500 TFT.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: Suntour XCR 34 Air 29″, 120 mm; Federweg vorn: 120 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch; Bremsen: Tektro HD-M750 / E730 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Smart Sam Plus GreenGuard 60-622; Vorbau: Ergotec Swell RE, verstellbar 0–60°; Lenker: Ergotec Low Riser 740 mm; Sattel: Selle Royal Viaggio; Sattelstütze: bySchulz G.2 ST Federstütze 30.9/350.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Farbe | olive pearl |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3840 Smart System |
| Leistung | 250 W |
| Drehmoment | bis 100 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Akku-Sicherung | ABUS Integrated Lock IT1 (X-Plus Schlüssel) |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Schaltung | Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch |
| Kassette | Shimano LG400-11 / 11–50 |
| Schalthebel | Shimano Deore Di2 M6250 |
| Kette | KMC e500 LG e-bike |
| Bremsen | Tektro HD-M750 / E730 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 29″, 120 mm |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Rahmen | KTM Macina MTB 29″ Aluminium 6061 UDH |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenbauart | Diamant |
| Laufradgröße | 29″ |
| Vorbau | Ergotec Swell RE, verstellbar 0–60° |
| Lenker | Ergotec Low Riser 740 mm |
| Griffe | Ergon GE10 |
| Sattel | Selle Royal Viaggio |
| Sattelstütze | bySchulz G.2 ST Federstütze 30.9/350 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Plus GreenGuard 60-622 |
| Laufradsatz | DT Swiss 370 6-Loch |
| Pedale | MTB Flat Pedal Aluminium |
| Farbe | olive pearl |
| Modelljahr | 2026 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Diamant E-Hardtail MTB |
| Motorleistung | 250 W |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike Hardtail |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Reichweite | abhängig von Fahrweise und Gelände |
| Reifengröße | 29″ |
| Schaltungstyp | Elektronische Kettenschaltung (Di2) |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Federung | Frontfederung |
| Akkuspannung (V) | 36 V |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| E-Bike Kategorie | E-Mountainbike Hardtail |
| Geschlecht | Unisex |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmen | KTM Macina MTB 29″ Alloy 6061 UDH |
| Laufräder | 29″ |
Informations complémentaires
| Marke | KTM |
|---|---|
| Farbe | olive pearl |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3840 Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Schaltung | Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ |
| Federweg vorne | 120 mm |






Reviews
There are no reviews yet.