Focus Sam² 6.9 800 white / steelgrey
Le prix initial était : €5,366.19.€4,296.61Le prix actuel est : €4,296.61.Focus Jam² 6.7 bluegreen / poolgreen
€1,937.29Focus Jam² 6.8 800 Wh nepalsilver / steelgrey 2026
€4,295.53 Le prix initial était : €4,295.53.€3,490.12Le prix actuel est : €3,490.12.
Das Modell Focus Jam² 6.8 800 Wh nepalsilver / steelgrey 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Focus Jam² 6.8 800 Wh nepalsilver / steelgrey 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 29″.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX, 85 Nm; Akku: Bosch PowerTube Li-Ion, 800 Wh; Anzeige und Bedienung: Bosch Purion 200.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: RockShox Lyrik Select, DebonAir+, Charger RC, 160 mm Federweg; Hinterbaudämpfer: RockShox Super Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm Federweg; Federweg vorn: 160 mm; Federweg hinten: 150 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: SRAM Eagle 70 Transmission, 12-Gang; Bremsen: SRAM DB8 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Albert Super Trail ADDIX Ultra Soft 29 x 2,6″; Vorbau: Focus C.I.S. 2.0 Integrated, 40 mm; Lenker: Aluminium Lenker, 800 mm Breite; Sattel: fi’zi:k Aidon X5; Sattelstütze: Post Moderne DP-212 Dropper Post.
Hinweise zur Ausstattung
Kompatibilität mit einem Range Extender: Ja.
Bosch PowerMore 250 ist als optionaler Zusatzakku genannt; er gehört nicht automatisch zum Lieferumfang.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | FOCUS |
| Farbe | nepalsilver / steelgrey |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Fahrradtyp | Unisex |
| Art | E-Mountainbike Fully |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenbauart | Diamant |
| Akku | 800 Wh |
| Akkutyp | Bosch PowerTube Li-Ion |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Hersteller Schaltung | SRAM |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen (4 Kolben) |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Laufradgröße | 29″ |
| Range Extender kompatibel | Ja |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 |
| E-Bike Kategorie | E-Mountainbike |
| Modelljahr | 2026 |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 25,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube Li-Ion, 800 Wh |
| Range Extender | Bosch PowerMore 250 kompatibel (optional) |
| Schaltung | SRAM Eagle 70 Transmission, 12-Gang |
| Schaltwerk | SRAM Eagle 70, 12-fach |
| Kassette | SRAM GX Transmission, 10–52 Zähne |
| Bremsen | SRAM DB8 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen |
| Rahmen | Aluminium 7005 hydroformed mit 150 mm F.O.L.D.-Kinematik |
| Gabel | RockShox Lyrik Select, DebonAir+, Charger RC, 160 mm Federweg |
| Hinterbaudämpfer | RockShox Super Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm Federweg |
| Vorbau | Focus C.I.S. 2.0 Integrated, 40 mm |
| Lenker | Aluminium Lenker, 800 mm Breite |
| Griffe | VP Lock-On Grips |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-212 Dropper Post |
| Sattel | fi’zi:k Aidon X5 |
| Tretkurbel | Samox, 165 mm |
| Kette | SRAM Eagle 70 |
| Felgen | RaceFace AR-30 Aluminium, 29″ |
| Vorderradnabe | Formula DC-611 |
| Hinterradnabe | Formula DC-648 |
| Vorderreifen | Schwalbe Albert Super Trail ADDIX Ultra Soft 29 x 2,6″ |
| Hinterreifen | Schwalbe Albert Super Trail ADDIX Soft 29 x 2,6″ |
| Pedale | Ohne Pedale |
| Farbe | nepalsilver / steelgrey |
Weitere Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Kabelführung | Integriert |
Informations complémentaires
| Marke | FOCUS |
|---|---|
| Farbe | nepalsilver / steelgrey |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube Li-Ion, 800 Wh |
| Schaltung | SRAM Eagle 70 Transmission, 12-Gang |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |





Reviews
There are no reviews yet.