Focus Jam² 6.9 stoneblue / heritage blue 2024 – RH-S
Le prix initial était : €4,294.46.€3,436.43Le prix actuel est : €3,436.43.Focus Sam² 6.8 800 lightgrey / macha
Le prix initial était : €4,184.92.€3,327.96Le prix actuel est : €3,327.96.Focus Jarifa² 6.8 800 Wh lightgrey/lightmacha 2026
€3,006.87 Le prix initial était : €3,006.87.€2,577.32Le prix actuel est : €2,577.32.
Dieses E-Hardtail des Modelljahres 2026 verbindet einen Aluminiumrahmen mit Bosch-CX-Antrieb und integriertem 800-Wh-Akku. Die Luftfedergabel bietet 120 mm Federweg. Shimano-CUES-Schaltung und hydraulische Vierkolbenbremsen ergänzen die Ausstattung für Alltag und Touren.
Description
Produktbeschreibung
Dieses E-Hardtail des Modelljahres 2026 verbindet einen Aluminiumrahmen mit Bosch-CX-Antrieb und integriertem 800-Wh-Akku. Die Luftfedergabel bietet 120 mm Federweg. Shimano-CUES-Schaltung und hydraulische Vierkolbenbremsen ergänzen die Ausstattung für Alltag und Touren.
Ein optionaler Bosch PowerMore 250 ist kompatibel. Montagepunkte und ein vorbereitetes Lichtkabel erleichtern die Nachrüstung von Tourenausstattung. Die Laufradgröße ist größenabhängig: 29 Zoll, bei XS 27,5 Zoll. Eine konkret bestellbare Rahmengröße ist nicht angegeben.
Ausführung
| Marke | FOCUS |
|---|---|
| Farbe | lightgrey/lightmacha |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Technische Daten und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm (bis 100 Nm per Software-Update) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Range Extender kompatibel | Bosch PowerMore 250 (optional) |
| Schaltung | Shimano CUES 10-Gang |
| Schaltwerk | Shimano CUES 10-fach |
| Kassette | Shimano CS-LG400, 11–48T |
| Schalthebel | Shimano CUES |
| Bremsen | Shimano MT420 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | Shimano EM600, 203 mm vorne / 203 mm hinten |
| Rahmen | Focus Aluminium 7005 Hydroformed |
| Gabel | SR Suntour XCM 34 Air, 120 mm |
| Laufräder | Mach1 Trucky32 Aluminium |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,6″ |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,6″ |
| Vorbau | Focus C.I.S. 2.0, 50 mm |
| Lenker | JD Riser Aluminium 760 mm |
| Griffe | MTB Grip |
| Sattel | DDK DVP8202 |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-212 Dropper Post |
| Farbe | Grau |
| Modelljahr | 2026 |
| Rahmenbauart | Diamant-Rahmen |
| Motorleistung | 250 W |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Dynamotyp | Akku-Versorgung |
| Fahrradtyp | E-Hardtail |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße 29 Zoll (XS | 27,5 Zoll) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| Range Extender kompatibel | Ja |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | Grau |
| Geschlecht | Unisex |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Gewicht | ca. 24,4 kg |
| Federweg vorne | 120 mm |
Informations complémentaires
| Marke | FOCUS |
|---|---|
| Farbe | lightgrey/lightmacha |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm (bis 100 Nm per Software-Update) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Schaltung | Shimano CUES 10-Gang |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federweg vorne | 120 mm |





Reviews
There are no reviews yet.