Focus Jarifa² 6.8 torontogrey 2023 – RH-
Le prix initial était : €2,671.82.€2,153.14Le prix actuel est : €2,153.14.Focus Jam² 6.8 stoneblue / slategrey 2024 – RH-XL
Le prix initial était : €3,758.59.€3,113.19Le prix actuel est : €3,113.19.Focus Sam² 6.0 600 Nepalsilver/Steelgrey 2025
€6,012.67 Le prix initial était : €6,012.67.€4,939.86Le prix actuel est : €4,939.86.
Dieses E-Enduro kombiniert einen Aluminiumrahmen mit einem Mullet-Laufradsatz. Die Federwege betragen 170 mm vorn und 165 mm hinten. RockShox-Federelemente, elektronische SRAM-GX-Eagle-AXS-Transmission und SRAM-Maven-Bremsen bilden den Aufbau für technische Trails.
Description
Produktbeschreibung
Dieses E-Enduro kombiniert einen Aluminiumrahmen mit einem Mullet-Laufradsatz. Die Federwege betragen 170 mm vorn und 165 mm hinten. RockShox-Federelemente, elektronische SRAM-GX-Eagle-AXS-Transmission und SRAM-Maven-Bremsen bilden den Aufbau für technische Trails.
Der Bosch-PowerTube-Akku besitzt 600 Wh. Ein Bosch-PowerMore-250-Zusatzakku ist optional kompatibel. Bosch Mini Remote und System Controller dienen zur Bedienung; über die eBike-Flow-App lassen sich Systemfunktionen verwalten. Eine konkrete Rahmengröße ist nicht angegeben.
Ausführung
| Marke | FOCUS |
|---|---|
| Farbe | Nepalsilver/Steelgrey |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2025 |
Technische Daten und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System (85 Nm) |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh integriert |
| Display/Control | Bosch Mini Remote + System Controller |
| Schaltung | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12-fach |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| Kassette | SRAM GX Eagle Transmission 10–52T |
| Schalthebel | SRAM AXS POD Controller |
| Bremsen | SRAM Maven SVL hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen |
| Rahmen | Aluminium 7005 Hydroformed mit F.O.L.D. Kinematik (165 mm) |
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate, 170 mm |
| Hinterbaudämpfer | RockShox Vivid Ultimate Coil, 165 mm |
| Laufräder | DT Swiss HFR 1700 (Mullet) |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary Super DH Addix Ultra Soft 29 x 2,4″ |
| Reifen hinten | Schwalbe Magic Mary Super DH Addix Ultra Soft 27,5 x 2,4″ |
| Vorbau | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Lenker | OneUp Riser 800 mm |
| Sattel | fi’zi:k Ridon X5 |
| Sattelstütze | OneUp V3 Dropper Post |
| Farbe | Silber |
| Modelljahr | 2025 |
| Rahmenbauart | Diamant-Rahmen |
| Motorleistung | 250 W |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Dynamotyp | Akku-Versorgung |
| Fahrradtyp | E-Enduro-Bike |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | Mullet (29” / 27,5”) |
| Schaltungstyp | Elektronische Kettenschaltung |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Hersteller Schaltung | SRAM |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| Range Extender kompatibel | Ja |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Silber |
| Geschlecht | Unisex |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Gewicht | 25,8 kg |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 165 mm |
Informations complémentaires
| Marke | FOCUS |
|---|---|
| Farbe | Nepalsilver/Steelgrey |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System (85 Nm) |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh integriert |
| Schaltung | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12-fach |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | Mullet (29” / 27, 5”) |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 165 mm |







Reviews
There are no reviews yet.