KTM Macina Chacana 872 LFC olive pearl 2026 – RH-S
Le prix initial était : €3,579.25.€2,610.61Le prix actuel est : €2,610.61.KTM Macina Aera FS Elite LFC US olive pearl 2026
€3,941.15 Le prix initial était : €3,941.15.€3,221.65Le prix actuel est : €3,221.65.
Das Modell KTM Macina Aera FS Elite LFC US olive pearl 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell KTM Macina Aera FS Elite LFC US olive pearl 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Carbon angegeben. Die Laufradausstattung: 28″.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840; Akku: Bosch PowerTube 800 Wh integriert; Anzeige und Bedienung: Bosch KIOX 500 TFT.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: Suntour XCR 34 Air 29″ LOR; Hinterbaudämpfer: Suntour EDGE-EVO 2CR 190×45; Federweg vorn: 100 mm; Federweg hinten: 100 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano CUES U6000 Linkglide; Bremsen: Shimano MT402 / MT420 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben).
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard Reflex 60-622; Vorbau: KTM Line ICR, winkelverstellbar 0–60°; Lenker: KTM TEAM II Riser 720 mm; Sattel: Selle Royal Lookin Evo; Sattelstütze: KTM Line II Dropper Post 150 mm.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Farbe | olive pearl |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840 |
| Leistung | 250 W |
| Drehmoment | bis 100 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Schaltung | Shimano CUES U6000 Linkglide |
| Kassette | Shimano LG400-11 / 11–50 |
| Schalthebel | Shimano MT500 SP-Lever |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremsen | Shimano MT402 / MT420 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben) |
| Bremsscheiben | Shimano RT30 Centerlock 203 mm |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 29″ LOR |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Hinterbaudämpfer | Suntour EDGE-EVO 2CR 190×45 |
| Federweg hinten | 100 mm |
| Rahmen | KTM Macina Aera Carbon 100 UDH |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmenbauart | Tiefeinstieg |
| Laufradgröße | 28″ |
| Vorbau | KTM Line ICR, winkelverstellbar 0–60° |
| Lenker | KTM TEAM II Riser 720 mm |
| Griffe | Ergon GP10 |
| Sattel | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze | KTM Line II Dropper Post 150 mm |
| Vorderreifen | Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard Reflex 60-622 |
| Hinterreifen | Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard Reflex 60-622 |
| Vorderradnabe | Shimano TC500B CL |
| Hinterradnabe | Shimano TC600B CL |
| Speichen | DT Champion / DT Alpine II |
| Gepäckträger | KTM Tour60 Snap-it 2.0 / MonkeyLoad kompatibel |
| Frontlicht | Litemove SEC-150, 150 Lux |
| Schutzbleche | Racktime Aluminium Schutzbleche |
| Ständer | KTM 28″ Seitenständer, verstellbar |
| Pedale | MTB Flat Pedal Aluminium |
| Farbe | olive pearl |
| Modelljahr | 2026 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Tiefeinstieg Fully E-Trekkingbike |
| Motorleistung | 250 W |
| Fahrradtyp | E-Trekkingbike |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Reichweite | abhängig von Fahrweise und Unterstützungsstufe |
| Reifengröße | 28″ |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Federung | Vollgefedert (Fully) |
| Akkuspannung (V) | 36 V |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Gepäckträger | Gepäckträger hinten |
| StVZO-Zulassung | Ja |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 139 |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| E-Bike Kategorie | E-Trekkingbike |
| Geschlecht | Unisex |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 29,1 kg |
| Laufräder | 28″ |
Informations complémentaires
| Marke | KTM |
|---|---|
| Farbe | olive pearl |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Schaltung | Shimano CUES U6000 Linkglide |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 28″ |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Federweg hinten | 100 mm |






Reviews
There are no reviews yet.