KTM Macina Kapoho Master L Di2 mars black 2026
Le prix initial était : €5,369.42.€4,571.52Le prix actuel est : €4,571.52.KTM Macina Kapoho LTD64 2024
Le prix initial était : €4,938.79.€4,304.12Le prix actuel est : €4,304.12.KTM Macina Lycan 871 Di2 mars black 2026 – RH-S
€4,616.62 Le prix initial était : €4,616.62.€3,876.72Le prix actuel est : €3,876.72.
Das Modell KTM Macina Lycan 871 Di2 mars black 2026 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell KTM Macina Lycan 871 Di2 mars black 2026 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 27,5″.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840; Akku: Bosch PowerTube 800 Wh integriert; Anzeige und Bedienung: Bosch KIOX 300 TFT Display.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: FOX 34 Float Rhythm E 27,5″, 140 mm; Hinterbaudämpfer: FOX Float Rhythm 2Pos 230×65; Federweg vorn: 140 mm; Federweg hinten: 140 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch; Bremsen: Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben).
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Wicked Will Performance 65-584; Vorbau: KTM TEAM Trail35; Lenker: KTM COMP Trail35 Riser 760 mm; Sattel: Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow; Sattelstütze: KTM COMP II Dropper Post intern 34.9 mm.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Farbe | mars black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2026 |
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840 |
| Leistung | 250 W |
| Drehmoment | bis 100 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Akku-Sicherung | ABUS Integrated Lock IT1 (X-Plus Schlüssel) |
| Display | Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Schaltung | Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch |
| Kassette | Shimano LG400-11 / 11–50 |
| Schalthebel | Shimano Deore Di2 M6250 |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Bremsen | Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben) |
| Bremsscheibe vorne | Magura MDR-P Centerlock 203 mm |
| Bremsscheibe hinten | Magura MDR-P Centerlock 180 mm |
| Gabel | FOX 34 Float Rhythm E 27,5″, 140 mm |
| Hinterbaudämpfer | FOX Float Rhythm 2Pos 230×65 |
| Federweg vorne | 140 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Rahmen | KTM Macina Lycan Al6061 140 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenbauart | Diamant |
| Rahmengröße | 38 cm |
| Laufradgröße | 27,5″ |
| Vorbau | KTM TEAM Trail35 |
| Lenker | KTM COMP Trail35 Riser 760 mm |
| Griffe | Ergon GE10 |
| Sattel | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sattelstütze | KTM COMP II Dropper Post intern 34.9 mm |
| Laufradsatz | Mavic E-Crossride 27,5″ Tubeless Ready |
| Vorderreifen | Schwalbe Wicked Will Performance 65-584 |
| Hinterreifen | Schwalbe Wicked Will Performance 65-584 |
| Pedale | MTB Flat Pedal Aluminium |
| Farbe | mars black |
| Modelljahr | 2026 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Diamant Fully E-MTB |
| Motorleistung | 250 W |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Reichweite | abhängig von Fahrweise und Unterstützungsstufe |
| Reifengröße | 27,5″ |
| Schaltungstyp | Elektronische Kettenschaltung (Di2) |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Federung | Vollgefedert (Fully) |
| Akkuspannung (V) | 36 V |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| E-Bike Kategorie | E-Mountainbike |
| Geschlecht | Unisex |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 25,9 kg |
| Laufräder | Mavic E-Crossride 27,5″ Tubeless Ready |
Informations complémentaires
| Marke | KTM |
|---|---|
| Farbe | mars black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Schaltung | Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 27, 5″ |
| Federweg vorne | 140 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |





Reviews
There are no reviews yet.