KTM Macina Scarp SX Elite flaming black 2026 – RH-XL
Le prix initial était : €2,448.45.€1,717.14Le prix actuel est : €1,717.14.KTM Macina Kapoho 8973 L fresh orange 2026
Le prix initial était : €3,319.37.€2,491.41Le prix actuel est : €2,491.41.KTM Macina Lycan 891 Di2 mars black 2026
€4,574.74 Le prix initial était : €4,574.74.€3,758.59Le prix actuel est : €3,758.59.
Das Modell KTM Macina Lycan 891 Di2 mars black 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell KTM Macina Lycan 891 Di2 mars black 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 29″ (Größe M–XL).
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840; Akku: Bosch PowerTube 800 Wh integriert; Anzeige und Bedienung: Bosch KIOX 300 TFT Display.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: FOX 34 Float Rhythm E 29″, 140 mm; Hinterbaudämpfer: FOX Float Rhythm 2Pos 230×65; Federweg vorn: 140 mm; Federweg hinten: 140 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch; Bremsen: Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben).
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Wicked Will Performance 65-622; Vorbau: KTM TEAM Trail35; Lenker: KTM COMP Trail35 Riser 780 mm; Sattel: Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow; Sattelstütze: KTM COMP II Dropper Post intern 150 mm.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Farbe | mars black |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840 |
| Leistung | 250 W / bis 100 Nm Drehmoment |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Akku-Sicherung | ABUS Integrated Lock IT1 (X-Plus Schlüssel) |
| Display | Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Schaltung | Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch |
| Kassette | Shimano LG400-11 / 11–50 |
| Schalthebel | Shimano Deore Di2 M6250 |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Bremsen | Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben) |
| Bremsscheiben vorne | Magura MDR-P 203 mm |
| Bremsscheiben hinten | Magura MDR-P 180 mm |
| Gabel | FOX 34 Float Rhythm E 29″, 140 mm |
| Hinterbaudämpfer | FOX Float Rhythm 2Pos 230×65 |
| Federweg vorne | 140 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Rahmen | KTM Macina Lycan Al6061 140 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenbauart | Diamant |
| Laufradgröße | 29″ (Größe M–XL) |
| Vorbau | KTM TEAM Trail35 |
| Lenker | KTM COMP Trail35 Riser 780 mm |
| Griffe | Ergon GE10 |
| Sattel | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sattelstütze | KTM COMP II Dropper Post intern 150 mm |
| Laufradsatz | Mavic E-Crossride 29″ Tubeless Ready |
| Vorderreifen | Schwalbe Wicked Will Performance 65-622 |
| Hinterreifen | Schwalbe Wicked Will Performance 65-622 |
| Pedale | MTB Flat Pedal Aluminium |
| Farbe | mars black |
| Modelljahr | 2026 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Diamant Fully E-MTB |
| Motorleistung | 250 W |
| Drehmoment | bis 100 Nm |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Reichweite | abhängig von Fahrweise und Unterstützungsstufe |
| Reifengröße | 29″ |
| Schaltungstyp | Elektronische Kettenschaltung (Di2) |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Federung | Vollgefedert (Fully) |
| Akkuspannung (V) | 36 V |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 144 |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| E-Bike Kategorie | E-Mountainbike |
| Geschlecht | Unisex |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 26,2 kg |
| Laufräder | Mavic E-Crossride 29″ Tubeless Ready |
Informations complémentaires
| Marke | KTM |
|---|---|
| Farbe | mars black |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Schaltung | Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ (Größe M–XL) |
| Federweg vorne | 140 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |





Reviews
There are no reviews yet.