KTM Macina Kapoho LTD64 2024
Le prix initial était : €4,938.79.€4,304.12Le prix actuel est : €4,304.12.KTM Macina Scarp SX Master Di2 burnt orange 2026
Le prix initial était : €5,229.81.€4,402.92Le prix actuel est : €4,402.92.KTM Macina Prowler Master GX T-Type transparent space galaxy 2026
€4,414.73 Le prix initial était : €4,414.73.€3,650.13Le prix actuel est : €3,650.13.
Das Modell KTM Macina Prowler Master GX T-Type transparent space galaxy 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell KTM Macina Prowler Master GX T-Type transparent space galaxy 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Carbon angegeben. Die Laufradausstattung: DiMMiX (29″/27,5″).
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX BDU3740; Akku: Bosch PowerTube 750 Wh integriert; Anzeige und Bedienung: Bosch PURION 200 mit Remote.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: FOX 38 Float Rhythm E 29″, 180 mm; Hinterbaudämpfer: FOX Float X Performance 250×75; Federweg vorn: 180 mm; Federweg hinten: 170 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: SRAM GX Eagle Transmission AXS 12-Gang elektronisch; Bremsen: Shimano Saint M820 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben).
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra EXO TR 29″; Vorbau: KTM TEAM Trail35; Lenker: KTM TEAM Trail35 Riser 800 mm; Sattel: Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow; Sattelstütze: KTM COMP Dropper Post intern 150 mm.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Farbe | transparent space galaxy |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3740 |
| Leistung | 250 W |
| Drehmoment | bis 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 750 Wh integriert |
| Akku-Sicherung | ABUS Integrated Lock IT1 (X-Plus Schlüssel) |
| Display | Bosch PURION 200 mit Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Schaltung | SRAM GX Eagle Transmission AXS 12-Gang elektronisch |
| Kassette | SRAM GX T-Type XS-1275 / 10–52 |
| Schalthebel | SRAM POD AXS Controller |
| Kette | SRAM GX T-Type 12-fach |
| Bremsen | Shimano Saint M820 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben) |
| Gabel | FOX 38 Float Rhythm E 29″, 180 mm |
| Hinterbaudämpfer | FOX Float X Performance 250×75 |
| Federweg vorne | 180 mm |
| Federweg hinten | 170 mm |
| Rahmen | KTM Macina Prowler Dimmix Carbon 170 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmenbauart | Diamant |
| Laufradkonzept | DiMMiX (29″/27,5″) |
| Vorbau | KTM TEAM Trail35 |
| Lenker | KTM TEAM Trail35 Riser 800 mm |
| Griffe | Ergon GA20 |
| Sattel | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sattelstütze | KTM COMP Dropper Post intern 150 mm |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra EXO TR 29″ |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra EXO TR 27,5″ |
| Pedale | MTB Flat Pedal Aluminium |
| Modelljahr | 2026 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Diamant Fully Enduro E-MTB |
| Motorleistung | 250 W |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Fahrradtyp | E-Enduro Mountainbike |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Reichweite | abhängig von Fahrweise und Unterstützungsstufe |
| Reifengröße | DiMMiX (29″/27,5″) |
| Schaltungstyp | Elektronische Kettenschaltung (AXS) |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Hersteller Schaltung | SRAM |
| Federung | Vollgefedert (Fully) |
| Akkuspannung (V) | 36 V |
| Akkukapazität | 750 Wh |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | Herstellerangabe nicht verfügbar |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| E-Bike Kategorie | E-Mountainbike / Enduro |
| Geschlecht | Unisex |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | Herstellerangabe nicht verfügbar |
| Laufräder | DiMMiX Setup (29″ vorne / 27,5″ hinten) |
Informations complémentaires
| Marke | KTM |
|---|---|
| Farbe | transparent space galaxy |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3740 |
| Akku | Bosch PowerTube 750 Wh integriert |
| Schaltung | SRAM GX Eagle Transmission AXS 12-Gang elektronisch |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | DiMMiX (29″/27, 5″) |
| Federweg vorne | 180 mm |
| Federweg hinten | 170 mm |





Reviews
There are no reviews yet.