Focus Thron² 6.8 ABS 800 Wh adamantsilver/platinumbronze 2026
Le prix initial était : €3,839.13.€3,005.80Le prix actuel est : €3,005.80.Focus Thron² 6.8 ABS 800 Wh steelgrey / diamondblack 2026
Le prix initial était : €3,763.96.€2,685.78Le prix actuel est : €2,685.78.Focus Jarifa² 6.7 600 Wh nepalsilver/steelgrey 2026
€1,922.25
Das Modell Focus Jarifa² 6.7 600 Wh nepalsilver/steelgrey 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Focus Jarifa² 6.7 600 Wh nepalsilver/steelgrey 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: Mach1 Trucky32 Aluminium.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line Smart System, 75 Nm; Akku: Bosch PowerTube 600 Wh integriert; Anzeige und Bedienung: Bosch LED Remote.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: SR Suntour XCM 34 Coil, 120 mm; Federweg vorn: 120 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano CUES 9-Gang; Bremsen: Shimano MT420 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,6″; Vorbau: Focus C.I.S. 2.0, 50 mm; Lenker: JD Riser Aluminium 760 mm; Sattel: Selle Royal Vivo; Sattelstütze: Post Moderne DP-212 Dropper Post.
Hinweise zur Ausstattung
Bosch PowerMore 250 ist als optionaler Zusatzakku genannt; er gehört nicht automatisch zum Lieferumfang.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | FOCUS |
| Farbe | nepalsilver/steelgrey |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Komponenten und Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line Smart System, 75 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh integriert |
| Display | Bosch LED Remote |
| Steuerung | Bosch LED Remote |
| Range Extender kompatibel | Bosch PowerMore 250 (optional) |
| Schaltung | Shimano CUES 9-Gang |
| Schaltwerk | Shimano CUES 9-fach |
| Kassette | Shimano CS-LG400, 11–46T |
| Schalthebel | Shimano CUES |
| Bremsen | Shimano MT420 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 203 mm vorne / 203 mm hinten |
| Rahmen | Focus Aluminium 7005 Hydroformed |
| Gabel | SR Suntour XCM 34 Coil, 120 mm |
| Laufräder | Mach1 Trucky32 Aluminium |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,6″ |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,6″ |
| Vorbau | Focus C.I.S. 2.0, 50 mm |
| Lenker | JD Riser Aluminium 760 mm |
| Griffe | MTB Grip |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-212 Dropper Post |
| Gepäckträger | Massload MIK HD, max. 27 kg |
| Farbe | nepalsilver/steelgrey |
| Modelljahr | 2026 |
Produktdaten & -maße
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Diamant-Rahmen |
| Motorleistung | 250 W |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Dynamotyp | Akku-Versorgung |
| Fahrradtyp | E-Hardtail |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße 29 Zoll (XS | 27,5 Zoll) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| Range Extender kompatibel | Ja |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Geschlecht | Unisex |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Gewicht | ca. 23,3 kg |
| Federweg vorne | 120 mm |
Weitere Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Kabelführung | Integriert |
Informations complémentaires
| Marke | FOCUS |
|---|---|
| Farbe | nepalsilver/steelgrey |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System, 75 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh integriert |
| Schaltung | Shimano CUES 9-Gang |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | Mach1 Trucky32 Aluminium |
| Federweg vorne | 120 mm |






Reviews
There are no reviews yet.