KTM Macina Lycan 891 Di2 mars black 2026
Le prix initial était : €4,574.74.€3,758.59Le prix actuel est : €3,758.59.KTM Macina Alp LTD64 2024
Le prix initial était : €2,851.16.€2,153.14Le prix actuel est : €2,153.14.KTM Macina Kapoho 8973 L fresh orange 2026
€3,319.37 Le prix initial était : €3,319.37.€2,491.41Le prix actuel est : €2,491.41.
Das Modell KTM Macina Kapoho 8973 L fresh orange 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell KTM Macina Kapoho 8973 L fresh orange 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: Mullet (29″/27,5″).
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840; Akku: Bosch PowerTube 800 Wh (horizontal integriert); Anzeige und Bedienung: Bosch PURION 200 mit Remote.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: RockShox 35 Silver TK 29″, 160 mm; Hinterbaudämpfer: Suntour Tri-Air 3CR 250×70; Federweg vorn: 160 mm; Federweg hinten: 160 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore XT M8100 12-Gang; Bremsen: Shimano M4100 / MT420 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben).
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Continental Kryptotal F Tubeless Ready 60-622; Vorbau: KTM TEAM Trail35; Lenker: KTM COMP Trail35 Riser 780 mm; Sattel: Selle Royal SRX; Sattelstütze: KTM COMP II Dropper Post intern 150 mm.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Farbe | fresh orange |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840 |
| Leistung | 250 W / 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh (horizontal integriert) |
| Display | Bosch PURION 200 mit Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100 12-Gang |
| Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10–51 |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100-12 |
| Kette | Shimano M6100-12 |
| Bremsen | Shimano M4100 / MT420 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben) |
| Bremsscheiben | Shimano RT64 Centerlock 203 mm |
| Gabel | RockShox 35 Silver TK 29″, 160 mm |
| Hinterbaudämpfer | Suntour Tri-Air 3CR 250×70 |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |
| Rahmen | KTM Macina Kapoho Dimmix Al6061 160 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenbauart | Diamant |
| Laufradgröße | Mullet (29″/27,5″) |
| Vorbau | KTM TEAM Trail35 |
| Lenker | KTM COMP Trail35 Riser 780 mm |
| Griffe | Ergon GA20 |
| Sattel | Selle Royal SRX |
| Sattelstütze | KTM COMP II Dropper Post intern 150 mm |
| Vorderreifen | Continental Kryptotal F Tubeless Ready 60-622 |
| Hinterreifen | Continental Kryptotal R Tubeless Ready 65-584 |
| Naben | Shimano TC500B / TC600B Centerlock |
| Frontlicht | Litemove SC-150, 150 Lux |
| Rücklicht | Supernova TL3Z |
| Pedale | MTB Flat Pedal Aluminium |
| Farbe | fresh orange |
| Modelljahr | 2026 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Diamant Fully E-MTB |
| Motorleistung | 250 W |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Reichweite | abhängig von Fahrweise und Unterstützungsstufe |
| Reifengröße | Mullet (29″/27,5″) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Federung | Vollgefedert (Fully) |
| Akkuspannung (V) | 36 V |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akkutyp | Li-Ion |
| StVZO-Zulassung | Mit Beleuchtungsanlage ausgestattet |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 146 |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| E-Bike Kategorie | E-Mountainbike |
| Geschlecht | Unisex |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 27,8 kg |
| Laufräder | Aluminium Mullet Setup (29″/27,5″) |
Informations complémentaires
| Marke | KTM |
|---|---|
| Farbe | fresh orange |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh (horizontal integriert) |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100 12-Gang |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | Mullet (29″/27, 5″) |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |





Reviews
There are no reviews yet.