KTM Macina Lycan 871 Di2 mars black 2026 – RH-S
Le prix initial était : €4,616.62.€3,876.72Le prix actuel est : €3,876.72.KTM Macina Prowler Master GX T-Type transparent space galaxy 2026
Le prix initial était : €4,414.73.€3,650.13Le prix actuel est : €3,650.13.KTM Macina Kapoho LTD64 2024
€4,938.79 Le prix initial était : €4,938.79.€4,304.12Le prix actuel est : €4,304.12.
Das Modell KTM Macina Kapoho LTD64 2024 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell KTM Macina Kapoho LTD64 2024 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Carbon angegeben. Die Laufradausstattung: DiMMiX (29″ vorne / 27,5″ hinten).
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Gen.4 Smart System; Akku: Bosch PowerTube 750 Wh integriert; Anzeige und Bedienung: Bosch KIOX 300 TFT Display mit LED Remote.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: FOX 36 Float Performance E-Bike 29″, 160 mm; Hinterbaudämpfer: FOX Float X Performance 2-Position 250×70; Federweg vorn: 160 mm; Federweg hinten: 160 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore XT M8100 12-Gang; Bremsen: Shimano Deore XT M8100 / M8120 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben).
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra EXO TR; Vorbau: KTM Team II Trail35; Lenker: KTM Team II Trail35 Riser 800 mm; Sattel: Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow; Sattelstütze: KTM Comp II Dropper Post intern.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Farbe | Orange / Rot |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2024 |
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen.4 Smart System |
| Leistung | 250 W / 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 750 Wh integriert |
| Display | Bosch KIOX 300 TFT Display mit LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A Smart System |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100 12-Gang |
| Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10–51 Zähne |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Kette | Shimano M6100-12 |
| Bremsen | Shimano Deore XT M8100 / M8120 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben) |
| Gabel | FOX 36 Float Performance E-Bike 29″, 160 mm |
| Hinterbaudämpfer | FOX Float X Performance 2-Position 250×70 |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |
| Rahmen | KTM Macina Kapoho Dimmix Performance Carbon SLL-LTE |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmenbauart | Diamant |
| Laufradkonzept | DiMMiX (29″ vorne / 27,5″ hinten) |
| Vorbau | KTM Team II Trail35 |
| Lenker | KTM Team II Trail35 Riser 800 mm |
| Griffe | Ergon GA20 |
| Sattel | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sattelstütze | KTM Comp II Dropper Post intern |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra EXO TR |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra EXO TR |
| Pedale | MTB Flat Pedal VP-539 Nylon |
| Farbe | Orange / Rot |
| Modelljahr | 2024 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Diamant Fully E-MTB |
| Motorleistung | 250 W |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Reichweite | abhängig von Fahrweise und Unterstützungsstufe |
| Reifengröße | DiMMiX (29″ vorne / 27,5″ hinten) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Federung | Vollgefedert (Fully) |
| Akkuspannung (V) | 36 V |
| Akkukapazität | 750 Wh |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | Herstellerangabe nicht verfügbar |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| E-Bike Kategorie | E-Mountainbike |
| Geschlecht | Unisex |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Laufräder | DiMMiX Setup (29″ vorne / 27,5″ hinten) |
Informations complémentaires
| Marke | KTM |
|---|---|
| Farbe | Orange / Rot |
| Modelljahr | 2024 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen.4 Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 750 Wh integriert |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100 12-Gang |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | DiMMiX (29″ vorne / 27, 5″ hinten) |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |






Reviews
There are no reviews yet.