KTM Macina Team XL – RH 43 cm
€2,159.58KTM Macina Lycan 871 Di2 mars black 2026 – RH-S
Le prix initial était : €4,616.62.€3,876.72Le prix actuel est : €3,876.72.KTM Macina Kapoho Master L Di2 mars black 2026
€5,369.42 Le prix initial était : €5,369.42.€4,571.52Le prix actuel est : €4,571.52.
Das Modell KTM Macina Kapoho Master L Di2 mars black 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell KTM Macina Kapoho Master L Di2 mars black 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Carbon angegeben. Die Laufradausstattung: DiMMiX (29″ vorne / 27,5″ hinten).
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840; Akku: Bosch PowerTube 800 Wh integriert; Anzeige und Bedienung: Bosch PURION 400.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: FOX 36 Float Performance E 29″, 160 mm; Hinterbaudämpfer: FOX Float X Performance 2Pos 250×70; Federweg vorn: 160 mm; Federweg hinten: 160 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch; Bremsen: Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben).
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra NEXO+ TR 63-622; Vorbau: KTM TEAM Trail35; Lenker: KTM TEAM Trail35 Riser 800 mm; Sattel: Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow; Sattelstütze: KTM COMP II Dropper Post intern 150 mm.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Farbe | mars black |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840 |
| Leistung | 250 W |
| Drehmoment | bis 100 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Akku-Sicherung | ABUS Integrated Lock IT1 (X-Plus Schlüssel) |
| Display | Bosch PURION 400 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Schaltung | Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch |
| Kassette | Shimano LG400-11 / 11–50 |
| Schalthebel | Shimano Deore Di2 M6250 |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Bremsen | Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben) |
| Bremsscheiben | Magura MDR-P Centerlock 203 mm |
| Gabel | FOX 36 Float Performance E 29″, 160 mm |
| Hinterbaudämpfer | FOX Float X Performance 2Pos 250×70 |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |
| Rahmen | KTM Macina Kapoho Dimmix CB 160 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmenbauart | Diamant |
| Laufradkonzept | DiMMiX (29″ vorne / 27,5″ hinten) |
| Vorbau | KTM TEAM Trail35 |
| Lenker | KTM TEAM Trail35 Riser 800 mm |
| Griffe | Ergon GE10 |
| Sattel | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sattelstütze | KTM COMP II Dropper Post intern 150 mm |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra NEXO+ TR 63-622 |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra NEXO+ TR 65-584 |
| Vorderradnabe | DT Swiss 370 Centerlock 110/15TA |
| Hinterradnabe | DT Swiss 370 Centerlock 148/12TA |
| Speichen | DT Alpine II 2.34 |
| Frontlicht | Litemove SC-150, 150 Lux |
| Rücklicht | Supernova TL3Z |
| Pedale | MTB Flat Pedal Aluminium |
| Farbe | mars black |
| Modelljahr | 2026 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Diamant Fully E-Enduro |
| Motorleistung | 250 W |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike / Enduro |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Reichweite | abhängig von Fahrweise und Unterstützungsstufe |
| Reifengröße | DiMMiX (29″ vorne / 27,5″ hinten) |
| Schaltungstyp | Elektronische Kettenschaltung (Di2) |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Federung | Vollgefedert (Fully) |
| Akkuspannung (V) | 36 V |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 145 |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| E-Bike Kategorie | E-Mountainbike / Enduro |
| Geschlecht | Unisex |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 26,9 kg |
| Laufräder | DiMMiX Setup (29″ vorne / 27,5″ hinten) |
Informations complémentaires
| Marke | KTM |
|---|---|
| Farbe | mars black |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh integriert |
| Schaltung | Shimano Deore Di2 M6260 Linkglide 11-Gang elektronisch |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | DiMMiX (29″ vorne / 27, 5″ hinten) |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |





Reviews
There are no reviews yet.